Perm MTB Cup 2020
Этап №1 сНежная
Организатор: Perm MTB Cup
Дата: 08.03.2020
Тип соревнования: Olympic Cross Country (XCO)
Возрастные категории участников:
- Мужчины 16-29 - спортсмены возраста 16-29 лет
- Мужчины 30-39 - спортсмены возраста 30-39 лет
- Мужчины 40+ - спортсмены 40 лет и старше
- Леди 18+ - спортсменки от 18 лет и старше
- Леди новички - Женщины, решившие попробовать свои силы в велогонках
- Мужчины новички - Мужчины, решившие попробовать свои силы в велогонках
№ | Имя | Время | Круги | Очки |
---|---|---|---|---|
1 1 | M2 Прядеин Павел | 00:58:52 | 7 | 250 |
2 2 | M2 Ревунов Андрей | 01:00:34 | 7 | 200 |
3 3 | M2 Оглезнев Никита | 01:01:46 2% | 7 | 160 |
4 4 | M2 Чертков Дмитрий | 01:03:31 4.9% | 7 | 150 |
5 5 | M2 Белослудцев Дмитрий | 01:04:25 6.4% | 7 | 140 |
6 1 | M1 Гисс Христиан | 01:06:45 10.2% | 7 | 130 |
7 1 | M3 Нохрин Алексей | 01:08:48 13.6% | 7 | 120 |
8 2 | M3 Вахрушев Игорь | 00:59:30 14.6% | 6 | 110 |
9 6 | M2 Волокитин Денис | 01:00:56 17.4% | 6 | 100 |
10 3 | M3 Макий Артём | 01:02:53 21.1% | 6 | 95 |
11 2 | M1 Клычков Артём | 01:03:01 21.4% | 6 | 90 |
12 3 | M1 Губачев Максим | 01:03:08 21.6% | 6 | 85 |
13 7 | M2 Ведерников Андрей | 01:03:30 22.3% | 6 | 80 |
14 4 | M1 Казаринов Кирилл | 01:03:38 22.6% | 6 | 78 |
15 4 | M3 Малых Александр | 01:04:21 24% | 6 | 76 |
16 5 | M1 Баринов Никита | 01:05:03 25.3% | 6 | 74 |
17 8 | M2 Шилов Евгений | 01:05:06 25.4% | 6 | 72 |
18 5 | M3 Кузнецов Сергей | 01:05:45 26.7% | 6 | 70 |
19 6 | M1 Булак Сергей | 01:06:23 27.9% | 6 | 68 |
20 9 | M2 Фролов Антон | 01:08:01 31% | 6 | 66 |
21 7 | M1 Ваулин Виталий | 01:08:30 31.9% | 6 | 64 |
22 10 | M2 Третьяков Константин | 01:08:38 32.2% | 6 | 60 |
23 8 | M1 Мухачев Алексей | 01:08:38 32.2% | 6 | 62 |
24 6 | M3 Воробьёв Константин | 01:08:56 32.8% | 6 | 58 |
25 11 | M2 Аникин Андрей | 01:09:46 34.4% | 6 | 56 |
26 9 | M1 Шарлаимов Кирилл | 01:09:53 34.6% | 6 | 54 |
27 10 | M1 Сергеев Владимир | 01:10:03 34.9% | 6 | 52 |
28 12 | M2 Субботин Андрей | 01:10:04 35% | 6 | 50 |
29 13 | M2 Казаков Иван | 00:59:20 37.1% | 5 | 48 |
30 14 | M2 Кузнецов Александр | 01:00:05 38.9% | 5 | 46 |
31 15 | M2 Чалов Игорь | 01:00:32 39.9% | 5 | 44 |
32 7 | M3 Королев Сергей | 01:00:39 40.2% | 5 | 42 |
33 11 | M1 Ожегов Станислав | 01:00:49 40.6% | 5 | 40 |
34 16 | M2 Молотилов Дмитрий | 01:00:52 40.7% | 5 | 38 |
35 8 | M3 Попов Алексей | 01:02:26 44.3% | 5 | 36 |
36 12 | M1 Чепчугов Фёдор | 01:04:26 48.9% | 5 | 34 |
37 9 | M3 Кель Олег | 01:05:55 52.4% | 5 | 32 |
38 17 | M2 Назаров Илья | 01:06:04 52.7% | 5 | 30 |
39 18 | M2 Шилов Владимир | 01:07:34 56.2% | 5 | 29 |
40 19 | M2 Жуков Борис | 01:07:36 56.3% | 5 | 28 |
41 13 | M1 Маст Василий | 01:12:19 67.2% | 5 | 27 |
42 1 | M7 Черных Семен | 00:44:33 28.7% | 4 | 250 |
43 2 | M7 Авдонин Андрей | 00:47:53 38.4% | 4 | 200 |
44 3 | M7 Захваткин Семен | 00:49:26 42.8% | 4 | 160 |
45 4 | M7 Мехонин Олег | 00:51:15 48.1% | 4 | 150 |
46 5 | M7 Мальцев Михаил | 00:54:09 56.5% | 4 | 140 |
47 6 | M7 Петров Александр | 00:57:50 67.1% | 4 | 130 |
48 10 | M3 Васильев Виталий | 01:03:28 83.4% | 4 | 26 |
49 1 | W1 Марквирер Владлена | 00:41:45 60.8% | 3 | 250 |
50 7 | M7 Арасланов Евгений | 00:43:50 68.9% | 3 | 120 |
51 1 | W3 Абашева Клавдия | 00:44:01 69.6% | 3 | 250 |
52 8 | M7 Логинов Роман | 00:47:06 81.5% | 3 | 110 |
53 9 | M7 Леденцов Василий | 00:57:40 122.2% | 3 | 100 |
54 2 | W3 Тучина Дарья | 01:00:30 133.1% | 3 | 200 |
55 3 | W3 Аникина Татьяна | 00:46:17 167.5% | 2 | 160 |
№ | Имя | Время | Круги | Очки |
---|---|---|---|---|
1 1 | AM Прядеин Павел | 00:58:52 | 7 | 250 |
2 2 | AM Ревунов Андрей | 01:00:34 | 7 | 200 |
3 3 | AM Оглезнев Никита | 01:01:46 | 7 | 160 |
4 4 | AM Чертков Дмитрий | 01:03:31 | 7 | 150 |
5 5 | AM Белослудцев Дмитрий | 01:04:25 | 7 | 140 |
6 6 | AM Гисс Христиан | 01:06:45 | 7 | 130 |
7 7 | AM Нохрин Алексей | 01:08:48 | 7 | 120 |
8 8 | AM Вахрушев Игорь | 00:59:30 | 6 | 110 |
9 9 | AM Волокитин Денис | 01:00:56 | 6 | 100 |
10 10 | AM Макий Артём | 01:02:53 | 6 | 95 |
11 11 | AM Клычков Артём | 01:03:01 | 6 | 90 |
12 12 | AM Губачев Максим | 01:03:08 | 6 | 85 |
13 13 | AM Ведерников Андрей | 01:03:30 | 6 | 80 |
14 14 | AM Казаринов Кирилл | 01:03:38 | 6 | 78 |
15 15 | AM Малых Александр | 01:04:21 | 6 | 76 |
16 16 | AM Баринов Никита | 01:05:03 | 6 | 74 |
17 17 | AM Шилов Евгений | 01:05:06 | 6 | 72 |
18 18 | AM Кузнецов Сергей | 01:05:45 | 6 | 70 |
19 19 | AM Булак Сергей | 01:06:23 | 6 | 68 |
20 20 | AM Фролов Антон | 01:08:01 | 6 | 66 |
21 21 | AM Ваулин Виталий | 01:08:30 | 6 | 64 |
22 22 | AM Мухачев Алексей | 01:08:38 | 6 | 62 |
23 23 | AM Третьяков Константин | 01:08:38 | 6 | 60 |
24 24 | AM Воробьёв Константин | 01:08:56 | 6 | 58 |
25 25 | AM Аникин Андрей | 01:09:46 | 6 | 56 |
26 26 | AM Шарлаимов Кирилл | 01:09:53 | 6 | 54 |
27 27 | AM Сергеев Владимир | 01:10:03 | 6 | 52 |
28 28 | AM Субботин Андрей | 01:10:04 | 6 | 50 |
29 29 | AM Казаков Иван | 00:59:20 | 5 | 48 |
30 30 | AM Кузнецов Александр | 01:00:05 | 5 | 46 |
31 31 | AM Чалов Игорь | 01:00:32 | 5 | 44 |
32 32 | AM Королев Сергей | 01:00:39 | 5 | 42 |
33 33 | AM Ожегов Станислав | 01:00:49 | 5 | 40 |
34 34 | AM Молотилов Дмитрий | 01:00:52 | 5 | 38 |
35 35 | AM Попов Алексей | 01:02:26 | 5 | 36 |
36 36 | AM Чепчугов Фёдор | 01:04:26 | 5 | 34 |
37 37 | AM Кель Олег | 01:05:55 | 5 | 32 |
38 38 | AM Назаров Илья | 01:06:04 | 5 | 30 |
39 39 | AM Шилов Владимир | 01:07:34 | 5 | 29 |
40 40 | AM Жуков Борис | 01:07:36 | 5 | 28 |
41 41 | AM Маст Василий | 01:12:19 | 5 | 27 |
42 1 | AMN Черных Семен | 00:44:33 | 4 | 250 |
43 2 | AMN Авдонин Андрей | 00:47:53 | 4 | 200 |
44 3 | AMN Захваткин Семен | 00:49:26 | 4 | 160 |
45 4 | AMN Мехонин Олег | 00:51:15 | 4 | 150 |
46 5 | AMN Мальцев Михаил | 00:54:09 | 4 | 140 |
47 6 | AMN Петров Александр | 00:57:50 | 4 | 130 |
48 42 | AM Васильев Виталий | 01:03:28 | 4 | 26 |
49 1 | AW Марквирер Владлена | 00:41:45 | 3 | 250 |
50 7 | AMN Арасланов Евгений | 00:43:50 | 3 | 120 |
51 1 | AWN Абашева Клавдия | 00:44:01 | 3 | 250 |
52 8 | AMN Логинов Роман | 00:47:06 | 3 | 110 |
53 9 | AMN Леденцов Василий | 00:57:40 | 3 | 100 |
54 2 | AWN Тучина Дарья | 01:00:30 | 3 | 200 |
55 3 | AWN Аникина Татьяна | 00:46:17 | 2 | 160 |
Место регистрации на гонку:
Сегмент в Strava:*
*Примечание: трек трассы может быть изменен организатором в день гонки