Perm MTB Cup 2020
Этап №5 СЮРПРИЗ
Организатор: Perm MTB Cup
Дата: 27.09.2020
Тип соревнования: Olympic Cross Country (XCO)
Возрастные категории участников:
- Мужчины 16-29 - спортсмены возраста 16-29 лет
- Мужчины 30-39 - спортсмены возраста 30-39 лет
- Мужчины 40+ - спортсмены 40 лет и старше
- Леди 18+ - спортсменки от 18 лет и старше
- Мужчины новички - Мужчины, решившие попробовать свои силы в велогонках
- Леди новички - Женщины, решившие попробовать свои силы в велогонках
- Юноши 13-14 лет - Юноши рожденные в 2006-2007 годах
№ | Имя | Время | Круги | Очки |
---|---|---|---|---|
1 1 | M2 Прядеин Павел | 01:11:33 | 6 | 250 |
2 2 | M2 Гоголев Максим | 01:11:35 | 6 | 200 |
3 1 | M1 Быков Владимир | 01:12:20 1% | 6 | 160 |
4 1 | M3 Капустин Константин | 01:15:47 5.9% | 6 | 150 |
5 3 | M2 Белослудцев Дмитрий | 01:15:48 5.9% | 6 | 140 |
6 4 | M2 Оглезнев Никита | 01:17:06 7.7% | 6 | 130 |
7 2 | M1 Трясцин Родион | 01:18:10 9.2% | 6 | 120 |
8 3 | M1 Байдин Никита | 01:19:13 10.7% | 6 | 110 |
9 5 | M2 Казаков Иван | 01:20:09 12% | 6 | 100 |
10 4 | M1 Гисс Христиан | 01:20:36 12.6% | 6 | 95 |
11 5 | M1 Ваулин Виталий | 01:23:49 17.1% | 6 | 90 |
12 6 | M1 Баринов Никита | 01:24:11 17.6% | 6 | 85 |
13 6 | M2 Ведерников Андрей | 01:24:59 18.7% | 6 | 80 |
14 7 | M2 Караваев Владимир | 01:25:10 19% | 6 | 78 |
15 2 | M3 Бессонов Кирилл | 01:25:14 19.1% | 6 | 76 |
16 8 | M2 Волокитин Денис | 01:25:29 19.4% | 6 | 74 |
17 9 | M2 Третьяков Константин | 01:25:37 19.6% | 6 | 72 |
18 10 | M2 Фролов Антон | 01:25:47 19.8% | 6 | 70 |
19 7 | M1 Клычков Артём | 01:25:57 20.1% | 6 | 68 |
20 3 | M3 Тюмин Юрий | 01:25:59 20.1% | 6 | 66 |
21 11 | M2 Ситников Александр | 01:12:16 21.1% | 5 | 64 |
22 12 | M2 Кухтинский Артем | 01:13:41 23.5% | 5 | 62 |
23 4 | M3 Малых Александр | 01:13:48 23.7% | 5 | 60 |
24 5 | M3 Крутяков Алексей | 01:13:49 23.7% | 5 | 58 |
25 8 | M1 Павлов Егор | 01:15:49 27.1% | 5 | 56 |
26 13 | M2 Жуков Борис | 01:17:23 29.7% | 5 | 54 |
27 14 | M2 Кузнецов Александр | 01:18:49 32.1% | 5 | 52 |
28 6 | M3 Кель Олег | 01:18:57 32.3% | 5 | 50 |
29 7 | M3 Куклин Алексей | 01:20:49 35.5% | 5 | 48 |
30 15 | M2 Софьин Борис | 01:22:12 37.8% | 5 | 46 |
31 8 | M3 Селин Андрей | 01:30:18 51.4% | 5 | 44 |
32 1 | W1 Гоголева Елена | 00:57:52 21.3% | 4 | 250 |
33 2 | W1 Абашева Клавдия | 01:00:14 26.2% | 4 | 200 |
34 3 | W1 Никифорова Александра | 01:01:26 28.7% | 4 | 160 |
35 4 | W1 Дрокина Софья | 01:03:16 32.6% | 4 | 150 |
36 5 | W1 Кузьминых Екатерина | 01:03:31 33.1% | 4 | 140 |
37 6 | W1 Тычинкина Марина | 01:04:58 36.1% | 4 | 130 |
38 7 | W1 Тарасова Виктория | 01:05:45 37.8% | 4 | 120 |
39 8 | W1 Марквирер Владлена | 01:06:09 38.6% | 4 | 110 |
40 9 | W1 Копылова Виктория | 01:09:12 45% | 4 | 100 |
41 9 | M3 Кузьменок Михаил | 01:16:57 61.2% | 4 | 42 |
42 10 | W1 Ростовщикова Софья | 01:17:47 63% | 4 | 95 |
43 10 | M3 Стрельников Олег | 01:22:32 72.9% | 4 | 40 |
44 11 | M3 Волков Алексей | 01:27:15 82.8% | 4 | 38 |
45 9 | M1 Шестаков Дмитрий | 01:29:03 86.6% | 4 | 36 |
46 1 | U14 Шарлаимов Кирилл | 00:42:39 | 3 | 34 |
47 2 | U14 Кропачев Илья | 00:42:49 | 3 | 32 |
48 3 | U14 Поликахин Кирилл | 00:43:22 | 3 | 30 |
49 4 | U14 Сергеев Владимир | 00:44:59 | 3 | 29 |
50 5 | U14 Тарасов Станислав | 00:46:29 | 3 | 28 |
51 6 | U14 Ваньков Артем | 00:49:11 | 3 | 27 |
52 7 | U14 Порываев Артём | 00:49:15 | 3 | 26 |
53 8 | U14 Ныробцев Семён | 00:49:33 | 3 | 25 |
54 9 | U14 Хамбалов Станислав | 00:50:04 | 3 | 24 |
55 10 | U14 Черепанов Михаил | 00:50:13 | 3 | 23 |
56 11 | U14 Мальцев Сергей | 00:50:42 | 3 | 22 |
57 12 | U14 Тимкаев Леонид | 00:51:04 | 3 | 21 |
58 13 | U14 Копылов Никита | 00:51:32 | 3 | 20 |
59 10 | M1 Путин Максим | 00:55:30 55.1% | 3 | 19 |
60 14 | U14 Мурашев Дмитрий | 01:03:08 | 3 | 18 |
61 1 | M7 Лебедев Владимир | 00:29:23 23.1% | 2 | 250 |
62 2 | M7 Сидоров Павел | 00:29:51 25.1% | 2 | 200 |
63 3 | M7 Мехонин Олег | 00:29:55 25.4% | 2 | 160 |
64 4 | M7 Пашковский Дмитрий | 00:30:09 26.4% | 2 | 150 |
65 5 | M7 Десятков Илья | 00:30:37 28.3% | 2 | 140 |
66 6 | M7 Стырников Владислав | 00:30:38 28.4% | 2 | 130 |
67 7 | M7 Демчук Николай | 00:30:59 29.8% | 2 | 120 |
68 8 | M7 Красняков Иван | 00:31:10 30.6% | 2 | 110 |
69 9 | M7 Илатовский Иван | 00:32:00 34.1% | 2 | 100 |
70 10 | M7 Романов Евгений | 00:32:35 36.6% | 2 | 95 |
71 11 | M7 Тюрин Сергей | 00:32:45 37.3% | 2 | 90 |
72 12 | M7 Мальцев Михаил | 00:32:50 37.6% | 2 | 85 |
73 13 | M7 Кожух Дмитрий | 00:33:24 40% | 2 | 80 |
74 14 | M7 Мазеин Вадим | 00:33:26 40.1% | 2 | 78 |
75 15 | M7 Смирнов Михаил | 00:34:06 42.9% | 2 | 76 |
76 16 | M7 Леденцов Василий | 00:34:18 43.7% | 2 | 74 |
77 17 | M7 Мишин Михаил | 00:34:54 46.3% | 2 | 72 |
78 18 | M7 Чугунов Илья | 00:36:13 51.8% | 2 | 70 |
79 19 | M7 Якушин Дмитрий | 00:36:56 54.8% | 2 | 68 |
80 20 | M7 Логинов Роман | 00:37:26 56.9% | 2 | 66 |
81 21 | M7 Быков Роман | 00:37:47 58.3% | 2 | 64 |
82 22 | M7 Алексин Илья | 00:38:00 59.3% | 2 | 62 |
83 23 | M7 Петров Александр | 00:40:21 69.1% | 2 | 60 |
84 24 | M7 Пак Виталий | 00:42:47 79.3% | 2 | 58 |
85 1 | W3 Тимошенко Полина | 00:15:53 33.1% | 1 | 250 |
86 2 | W3 Рубцова Ксения | 00:17:25 46% | 1 | 200 |
87 3 | W3 Оленева Наталья | 00:19:56 67.1% | 1 | 160 |
88 4 | W3 Мальцева Полина | 00:20:41 73.4% | 1 | 150 |
89 5 | W3 Аникина Татьяна | 00:21:25 79.5% | 1 | 140 |
90 6 | W3 Шаврина Наталья | 00:23:22 95.9% | 1 | 130 |
Место регистрации на гонку:
Сегмент в Strava:*
*Примечание: трек трассы может быть изменен организатором в день гонки