Кубок весны
Открытие сезона
Организатор: Велта-спорт
Дата: 10.03.2019
Тип соревнования: Olympic Cross Country (XCO)
Категории участников:
- Элита - A (0-10% отставания от тройки лидеров)
- Мастера - B (10-25% отставания от тройки лидеров)
- Опытные - C (25-40% отставания от тройки лидеров)
- Новички - D (40%+ отставания от тройки лидеров)
- Элита леди - WA Элита леди
Возрастные категории участников:
- Мужчины 16-17 - спортсмены возраста 16-17 лет
- Мужчины 16-29 - спортсмены возраста 16-29 лет
- Мужчины 30-39 - спортсмены возраста 30-39 лет
- Мужчины 40+ - спортсмены 40 лет и старше
- Леди 18+ - спортсменки от 18 лет и старше
№ | Имя | Время | Круги | Очки |
---|---|---|---|---|
1 1 | A Прядеин Павел | 00:34:38 | 5 | 250 |
2 2 | A Ревунов Андрей | 00:35:33 2.6% | 5 | 200 |
3 3 | A Белослудцев Дмитрий | 00:35:34 2.7% | 5 | 160 |
4 4 | A Оглезнев Никита | 00:35:35 2.7% | 5 | 150 |
5 5 | A Кузнецов Михаил | 00:36:00 3.9% | 5 | 140 |
6 6 | A Миронов Андрей | 00:37:16 7.6% | 5 | 130 |
7 7 | A Монин Валерий | 00:37:22 7.9% | 5 | 120 |
8 1 | B Караваев Владимир | 00:37:26 8.1% | 5 | 250 |
9 2 | B Ахметов Роман | 00:38:29 11.1% | 5 | 200 |
10 8 | A Вахрушев Игорь | 00:38:40 11.6% | 5 | 110 |
11 9 | A Сусликов Иван | 00:39:30 14.1% | 5 | 100 |
12 3 | B Агафонов Станислав | 00:39:34 14.2% | 5 | 160 |
13 4 | B Иванов Константин | 00:39:35 14.3% | 5 | 150 |
14 5 | B Лодочников Илья | 00:39:41 14.6% | 5 | 140 |
15 6 | B Шиляев Александр | 00:39:42 14.6% | 5 | 130 |
16 10 | A Макий Артём | 00:39:50 15% | 5 | 95 |
17 11 | A Казаков Иван | 00:39:53 15.2% | 5 | 90 |
18 7 | B Клычков Артём | 00:39:54 15.2% | 5 | 120 |
19 12 | A Пестов Дмитрий | 00:40:08 15.9% | 5 | 85 |
20 8 | B Байдин Никита | 00:40:54 18.1% | 5 | 110 |
21 1 | C Гисс Христиан | 00:41:06 18.7% | 5 | 250 |
22 9 | B Шилов Евгений | 00:41:08 18.8% | 5 | 100 |
23 10 | B Малых Александр | 00:41:13 19% | 5 | 95 |
24 2 | C Волокитин Денис | 00:41:14 19.1% | 5 | 200 |
25 3 | C Новоселов Сергей | 00:41:28 19.7% | 5 | 160 |
26 4 | C Шадт Артем | 00:41:44 20.5% | 5 | 150 |
27 5 | C Баринов Никита | 00:41:48 20.7% | 5 | 140 |
28 6 | C Коуров Владислав | 00:35:03 26.5% | 4 | 130 |
29 7 | C Вобликов Евгений | 00:35:24 27.8% | 4 | 120 |
30 8 | C Ожегов Станислав | 00:35:27 27.9% | 4 | 110 |
31 9 | C Мухачев Алексей | 00:35:28 28% | 4 | 100 |
32 10 | C Воробьёв Константин | 00:35:56 29.7% | 4 | 95 |
33 11 | C Третьяков Константин | 00:36:06 30.3% | 4 | 90 |
34 12 | C Чалов Игорь | 00:36:10 30.5% | 4 | 85 |
35 13 | C Кузнецов Александр | 00:36:46 32.7% | 4 | 80 |
36 1 | D Кель Олег | 00:36:58 33.4% | 4 | 250 |
37 11 | B Бессонов Кирилл | 00:37:00 33.5% | 4 | 90 |
38 2 | D Ваулин Виталий | 00:37:36 35.7% | 4 | 200 |
39 3 | D Будницкий Илья | 00:38:25 38.7% | 4 | 160 |
40 4 | D Чепчугов Фёдор | 00:41:33 50% | 4 | 150 |
41 5 | D Шумков Константин | 00:41:38 50.3% | 4 | 140 |
42 6 | D Булатов Василь | 00:43:28 56.9% | 4 | 130 |
43 7 | D Леденцов Василий | 00:43:37 57.4% | 4 | 120 |
44 8 | D Голубь Дмитрий | 00:45:26 64% | 4 | 110 |
45 1 | WA Прядеина Лилия | 00:25:36 | 3 | 250 |
46 2 | WA Марквирер Владлена | 00:32:42 | 3 | 200 |
47 3 | WA Пархачева Софья | 00:32:43 | 3 | 160 |
48 4 | WA Вобликова Наталья | 00:33:07 | 3 | 150 |
49 9 | D Петров Александр | 00:37:47 81.8% | 3 | 100 |
№ | Имя | Время | Круги | Очки |
---|---|---|---|---|
1 1 | M1 Прядеин Павел | 00:34:38 | 5 | 250 |
2 1 | M2 Ревунов Андрей | 00:35:33 2.6% | 5 | 250 |
3 2 | M1 Белослудцев Дмитрий | 00:35:34 2.7% | 5 | 200 |
4 2 | M2 Оглезнев Никита | 00:35:35 2.7% | 5 | 200 |
5 3 | M2 Кузнецов Михаил | 00:36:00 3.9% | 5 | 160 |
6 4 | M2 Миронов Андрей | 00:37:16 7.6% | 5 | 150 |
7 3 | M1 Монин Валерий | 00:37:22 7.9% | 5 | 160 |
8 5 | M2 Караваев Владимир | 00:37:26 8.1% | 5 | 140 |
9 6 | M2 Ахметов Роман | 00:38:29 11.1% | 5 | 130 |
10 1 | M3 Вахрушев Игорь | 00:38:40 11.6% | 5 | 250 |
11 4 | M1 Сусликов Иван | 00:39:30 14.1% | 5 | 150 |
12 2 | M3 Агафонов Станислав | 00:39:34 14.2% | 5 | 200 |
13 7 | M2 Иванов Константин | 00:39:35 14.3% | 5 | 120 |
14 1 | M0 Лодочников Илья | 00:39:41 14.6% | 5 | 250 |
15 8 | M2 Шиляев Александр | 00:39:42 14.6% | 5 | 110 |
16 3 | M3 Макий Артём | 00:39:50 15% | 5 | 160 |
17 9 | M2 Казаков Иван | 00:39:53 15.2% | 5 | 100 |
18 5 | M1 Клычков Артём | 00:39:54 15.2% | 5 | 140 |
19 4 | M3 Пестов Дмитрий | 00:40:08 15.9% | 5 | 150 |
20 6 | M1 Байдин Никита | 00:40:54 18.1% | 5 | 130 |
21 2 | M0 Гисс Христиан | 00:41:06 18.7% | 5 | 200 |
22 10 | M2 Шилов Евгений | 00:41:08 18.8% | 5 | 95 |
23 5 | M3 Малых Александр | 00:41:13 19% | 5 | 140 |
24 11 | M2 Волокитин Денис | 00:41:14 19.1% | 5 | 90 |
25 6 | M3 Новоселов Сергей | 00:41:28 19.7% | 5 | 130 |
26 12 | M2 Шадт Артем | 00:41:44 20.5% | 5 | 85 |
27 3 | M0 Баринов Никита | 00:41:48 20.7% | 5 | 160 |
28 13 | M2 Коуров Владислав | 00:35:03 26.5% | 4 | 80 |
29 14 | M2 Вобликов Евгений | 00:35:24 27.8% | 4 | 78 |
30 4 | M0 Ожегов Станислав | 00:35:27 27.9% | 4 | 150 |
31 5 | M0 Мухачев Алексей | 00:35:28 28% | 4 | 140 |
32 7 | M3 Воробьёв Константин | 00:35:56 29.7% | 4 | 120 |
33 15 | M2 Третьяков Константин | 00:36:06 30.3% | 4 | 76 |
34 16 | M2 Чалов Игорь | 00:36:10 30.5% | 4 | 74 |
35 17 | M2 Кузнецов Александр | 00:36:46 32.7% | 4 | 72 |
36 8 | M3 Кель Олег | 00:36:58 33.4% | 4 | 110 |
37 9 | M3 Бессонов Кирилл | 00:37:00 33.5% | 4 | 100 |
38 6 | M0 Ваулин Виталий | 00:37:36 35.7% | 4 | 130 |
39 7 | M1 Будницкий Илья | 00:38:25 38.7% | 4 | 120 |
40 7 | M0 Чепчугов Фёдор | 00:41:33 50% | 4 | 120 |
41 8 | M1 Шумков Константин | 00:41:38 50.3% | 4 | 110 |
42 9 | M1 Булатов Василь | 00:43:28 56.9% | 4 | 100 |
43 18 | M2 Леденцов Василий | 00:43:37 57.4% | 4 | 70 |
44 10 | M1 Голубь Дмитрий | 00:45:26 64% | 4 | 95 |
45 1 | W1 Прядеина Лилия | 00:25:36 23.2% | 3 | 250 |
46 2 | W1 Марквирер Владлена | 00:32:42 57.4% | 3 | 200 |
47 3 | W1 Пархачева Софья | 00:32:43 57.4% | 3 | 160 |
48 4 | W1 Вобликова Наталья | 00:33:07 59.4% | 3 | 150 |
49 19 | M2 Петров Александр | 00:37:47 81.8% | 3 | 68 |
№ | Имя | Время | Круги | Очки |
---|---|---|---|---|
1 1 | AM Прядеин Павел | 00:34:38 | 5 | 250 |
2 2 | AM Ревунов Андрей | 00:35:33 | 5 | 200 |
3 3 | AM Белослудцев Дмитрий | 00:35:34 | 5 | 160 |
4 4 | AM Оглезнев Никита | 00:35:35 | 5 | 150 |
5 5 | AM Кузнецов Михаил | 00:36:00 | 5 | 140 |
6 6 | AM Миронов Андрей | 00:37:16 | 5 | 130 |
7 7 | AM Монин Валерий | 00:37:22 | 5 | 120 |
8 8 | AM Караваев Владимир | 00:37:26 | 5 | 110 |
9 9 | AM Ахметов Роман | 00:38:29 | 5 | 100 |
10 10 | AM Вахрушев Игорь | 00:38:40 | 5 | 95 |
11 11 | AM Сусликов Иван | 00:39:30 | 5 | 90 |
12 12 | AM Агафонов Станислав | 00:39:34 | 5 | 85 |
13 13 | AM Иванов Константин | 00:39:35 | 5 | 80 |
14 14 | AM Лодочников Илья | 00:39:41 | 5 | 78 |
15 15 | AM Шиляев Александр | 00:39:42 | 5 | 76 |
16 16 | AM Макий Артём | 00:39:50 | 5 | 74 |
17 17 | AM Казаков Иван | 00:39:53 | 5 | 72 |
18 18 | AM Клычков Артём | 00:39:54 | 5 | 70 |
19 19 | AM Пестов Дмитрий | 00:40:08 | 5 | 68 |
20 20 | AM Байдин Никита | 00:40:54 | 5 | 66 |
21 21 | AM Гисс Христиан | 00:41:06 | 5 | 64 |
22 22 | AM Шилов Евгений | 00:41:08 | 5 | 62 |
23 23 | AM Малых Александр | 00:41:13 | 5 | 60 |
24 24 | AM Волокитин Денис | 00:41:14 | 5 | 58 |
25 25 | AM Новоселов Сергей | 00:41:28 | 5 | 56 |
26 26 | AM Шадт Артем | 00:41:44 | 5 | 54 |
27 27 | AM Баринов Никита | 00:41:48 | 5 | 52 |
28 28 | AM Коуров Владислав | 00:35:03 | 4 | 50 |
29 29 | AM Вобликов Евгений | 00:35:24 | 4 | 48 |
30 30 | AM Ожегов Станислав | 00:35:27 | 4 | 46 |
31 31 | AM Мухачев Алексей | 00:35:28 | 4 | 44 |
32 32 | AM Воробьёв Константин | 00:35:56 | 4 | 42 |
33 33 | AM Третьяков Константин | 00:36:06 | 4 | 40 |
34 34 | AM Чалов Игорь | 00:36:10 | 4 | 38 |
35 35 | AM Кузнецов Александр | 00:36:46 | 4 | 36 |
36 36 | AM Кель Олег | 00:36:58 | 4 | 34 |
37 37 | AM Бессонов Кирилл | 00:37:00 | 4 | 32 |
38 38 | AM Ваулин Виталий | 00:37:36 | 4 | 30 |
39 39 | AM Будницкий Илья | 00:38:25 | 4 | 29 |
40 40 | AM Чепчугов Фёдор | 00:41:33 | 4 | 28 |
41 1 | AMN Шумков Константин | 00:41:38 | 4 | 250 |
42 2 | AMN Булатов Василь | 00:43:28 | 4 | 200 |
43 3 | AMN Леденцов Василий | 00:43:37 | 4 | 160 |
44 4 | AMN Голубь Дмитрий | 00:45:26 | 4 | 150 |
45 1 | AW Прядеина Лилия | 00:25:36 | 3 | 250 |
46 2 | AW Марквирер Владлена | 00:32:42 | 3 | 200 |
47 3 | AW Пархачева Софья | 00:32:43 | 3 | 160 |
48 4 | AW Вобликова Наталья | 00:33:07 | 3 | 150 |
49 5 | AMN Петров Александр | 00:37:47 | 3 | 140 |
Место регистрации на гонку:
Сегмент в Strava:*
*Примечание: трек трассы может быть изменен организатором в день гонки