Баринов Никита C
Команда: ДЮСТШ «Нортон-Юниор»
Год рождения: 2003
Рейтинги:
Рейтинг | № | Очки |
---|---|---|
Perm MTB Cup 2020 | #5 | 333 |
События:
№ | Событие | Дата | Время | Очки |
---|---|---|---|---|
6 | Perm MTB Cup 2020 (Этап №5 СЮРПРИЗ) | 27.09 | 01:24:11 17.6% | 85 |
4 | Perm MTB Cup 2020 (Этап №4 РОВная) | 13.09 | 01:23:09 19.7% | 70 |
12 | Perm MTB Cup 2020 (Этап №3 Андроново) | 23.08 | 01:20:31 38.2% | 58 |
11 | Perm MTB Cup 2020 (Этап №2 Профсоюзная) | 09.08 | 01:11:13 32.4% | 46 |
5 | Perm MTB Cup 2020 (Этап №1 сНежная) | 08.03 | 01:05:03 25.3% | 74 |
Рейтинги:
Рейтинг | № | Очки |
---|---|---|
Perm MTB Cup 2019 | #19 | 163 |
События:
№ | Событие | Дата | Время | Очки |
---|---|---|---|---|
14 | Perm MTB Cup 2019 (Этап №3 РОВная) | 28.07 | 01:27:13 34.2% | 78 |
12 | Perm MTB Cup 2019 (Этап №2 Андроново) | 16.06 | 01:30:21 54.6% | 85 |
5 | Кубок весны (Открытие сезона) | 10.03 | 00:41:48 20.7% | 140 |
Рейтинги:
Рейтинг | № | Очки |
---|---|---|
Кубок Велта-спорт | #20 | 150 |
События:
№ | Событие | Дата | Время | Очки |
---|---|---|---|---|
4 | Кубок Велта-спорт (Этап №1 Открытие сезона) | 04.03 | 00:22:31 28.3% | 150 |