Лодочников Илья B
Команда: Летающий лыжник
Год рождения: 2002
Рейтинги:
Рейтинг | № | Очки |
---|---|---|
Perm MTB Cup 2019 | #4 | 410 |
События:
№ | Событие | Дата | Время | Очки |
---|---|---|---|---|
3 | Perm MTB Cup 2019 (Этап №3 РОВная) | 28.07 | 01:28:22 13.3% | 160 |
7 | Кубок города Березники (Этап №2 (кросс-кантри)) | 25.05 | 00:55:33 | 120 |
1 | Perm MTB Cup 2019 (Этап №1 Профсоюзная) | 12.05 | 01:19:37 12.2% | 250 |
12 | Кубок города Березники (Этап №1 (шоссе)) | 11.05 | 00:26:50 | 85 |
5 | Кубок весны (Открытие сезона) | 10.03 | 00:39:41 14.6% | 140 |
Рейтинги:
Рейтинг | № | Очки |
---|---|---|
Кубок Велта-спорт | #40 | 64 |
События:
№ | Событие | Дата | Время | Очки |
---|---|---|---|---|
21 | Кубок Велта-спорт (Этап №2 Бодрый заряд) | 13.05 | 01:25:15 250.5% | 64 |