Чалов Игорь C
Рейтинги:
Рейтинг | № | Очки |
---|---|---|
Perm MTB Cup 2020 | #15 | 186 |
События:
№ | Событие | Дата | Время | Очки |
---|---|---|---|---|
15 | Perm MTB Cup 2020 (Этап №4 РОВная) | 13.09 | 01:20:52 45.5% | 50 |
11 | Perm MTB Cup 2020 (Этап №3 Андроново) | 23.08 | 01:33:04 59.7% | 48 |
11 | Perm MTB Cup 2020 (Этап №2 Профсоюзная) | 09.08 | 01:12:35 34.9% | 44 |
15 | Perm MTB Cup 2020 (Этап №1 сНежная) | 08.03 | 01:00:32 39.9% | 44 |
Рейтинги:
Рейтинг | № | Очки |
---|---|---|
Perm MTB Cup 2019 | #23 | 146 |
События:
№ | Событие | Дата | Время | Очки |
---|---|---|---|---|
14 | Perm MTB Cup 2019 (Этап №2 Андроново) | 16.06 | 01:34:29 61.6% | 78 |
19 | Perm MTB Cup 2019 (Этап №1 Профсоюзная) | 12.05 | 01:25:38 44.8% | 68 |
12 | Кубок весны (Открытие сезона) | 10.03 | 00:36:10 30.5% | 85 |
Рейтинги:
Рейтинг | № | Очки |
---|---|---|
Кубок Велта-спорт | #13 | 218 |
События:
№ | Событие | Дата | Время | Очки |
---|---|---|---|---|
14 | Кубок Велта-спорт (Этап №3 РОВный пульс) | 17.06 | 01:34:12 45.7% | 78 |
5 | Кубок Велта-спорт (Этап №2 Бодрый заряд) | 13.05 | 01:16:45 26.2% | 140 |