Волокитин Денис C
Рейтинги:
Рейтинг | № | Очки |
---|---|---|
Perm MTB Cup 2020 | #8 | 322 |
События:
№ | Событие | Дата | Время | Очки |
---|---|---|---|---|
8 | Perm MTB Cup 2020 (Этап №5 СЮРПРИЗ) | 27.09 | 01:25:29 19.4% | 74 |
8 | Perm MTB Cup 2020 (Этап №4 РОВная) | 13.09 | 01:21:42 17.6% | 80 |
6 | Perm MTB Cup 2020 (Этап №3 Андроново) | 23.08 | 01:15:05 28.9% | 68 |
6 | Perm MTB Cup 2020 (Этап №1 сНежная) | 08.03 | 01:00:56 17.4% | 100 |
Рейтинги:
Рейтинг | № | Очки |
---|---|---|
Perm MTB Cup 2019 | #4 | 410 |
События:
№ | Событие | Дата | Время | Очки |
---|---|---|---|---|
4 | Perm MTB Cup 2019 (Этап №3 РОВная) | 28.07 | 01:20:47 24.3% | 150 |
4 | Perm MTB Cup 2019 (Этап №2 Андроново) | 16.06 | 01:15:35 29.3% | 150 |
8 | Perm MTB Cup 2019 (Этап №1 Профсоюзная) | 12.05 | 01:14:52 26.6% | 110 |
2 | Кубок весны (Открытие сезона) | 10.03 | 00:41:14 19.1% | 200 |
Рейтинги:
Рейтинг | № | Очки |
---|---|---|
Кубок Велта-спорт | #21 | 95 |
События:
№ | Событие | Дата | Время | Очки |
---|---|---|---|---|
10 | Кубок Велта-спорт (Этап №3 РОВный пульс) | 17.06 | 01:26:43 34.2% | 95 |