Казаков Иван A
Команда: Новомет
Рейтинги:
Рейтинг | № | Очки |
---|---|---|
Perm MTB Cup 2020 | #4 | 443 |
События:
№ | Событие | Дата | Время | Очки |
---|---|---|---|---|
5 | Perm MTB Cup 2020 (Этап №5 СЮРПРИЗ) | 27.09 | 01:20:09 12% | 100 |
5 | Perm MTB Cup 2020 (Этап №4 РОВная) | 13.09 | 01:15:08 8.2% | 120 |
5 | Perm MTB Cup 2020 (Этап №3 Андроново) | 23.08 | 01:27:28 20.1% | 95 |
5 | Perm MTB Cup 2020 (Этап №2 Профсоюзная) | 09.08 | 01:15:07 16.4% | 80 |
13 | Perm MTB Cup 2020 (Этап №1 сНежная) | 08.03 | 00:59:20 37.1% | 48 |
Рейтинги:
Рейтинг | № | Очки |
---|---|---|
Perm MTB Cup 2019 | #9 | 240 |
События:
№ | Событие | Дата | Время | Очки |
---|---|---|---|---|
6 | Perm MTB Cup 2019 (Этап №3 РОВная) | 28.07 | 01:29:05 14.2% | 130 |
8 | Perm MTB Cup 2019 (Этап №2 Андроново) | 16.06 | 01:28:46 21.5% | 110 |
14 | Кубок города Березники (Этап №2 (кросс-кантри)) | 25.05 | 01:03:38 | 78 |
11 | Кубок весны (Открытие сезона) | 10.03 | 00:39:53 15.2% | 90 |
Рейтинги:
Рейтинг | № | Очки |
---|---|---|
Кубок Велта-спорт | #6 | 425 |
События:
№ | Событие | Дата | Время | Очки |
---|---|---|---|---|
7 | Кубок Велта-спорт (Этап №4 ДИВное лето) | 29.07 | 01:25:16 2.5% | 120 |
9 | Кубок Велта-спорт (Этап №3 РОВный пульс) | 17.06 | 01:24:05 8.4% | 100 |
10 | Кубок Велта-спорт (Этап №2 Бодрый заряд) | 13.05 | 01:19:09 8.5% | 95 |
8 | Кубок Велта-спорт (Этап №1 Открытие сезона) | 04.03 | 00:45:25 3.5% | 110 |